e-ZONEスペック

e-ZONEセダン | e-ZONEバン | 装備 | 内装 | パフォーマンス | スペック | 販売価格 | e-ZONE販売店
スペック(仕様詳細)
| 項目 | Pbセダン(ドアタイプ) | Liセダン(ドアタイプ) |
|---|---|---|
| 車名・型式 | CT&T ZAA-KLPA | |
| ボディ | 3ドア ハッチバック | |
| 乗車定員 | 2人 | |
| サイズ(全長) | 2,655mm | |
| 〃 (全幅) | 1,440mm | |
| 〃 (全高) | 1,565mm | |
| ホイールベース | 1,870mm | |
| トレッド(前) | 1,175mm | |
| 〃 (後) | 1,175mm | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| 最小回転半径 | 3.5m | |
| 最高速度 | 60km/h | |
| 登坂能力 | 22度 | |
| 駆動方式 | RR(後2輪駆動) | |
| トランスミッション | なし | |
| 動力装置(種類) | シングルモーター | |
| 〃 (電圧/最大出力) | 72V/7.0kW | |
| 〃 (最大トルク) | 90N・m | |
| ステアリング | ラック&ピニオン | |
| ブレーキ(前・後) | ディスクブレーキ | |
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |
| 制動力制御装置 | プロポーショニング | |
| 駐車ブレーキ | ハンドブレーキ | |
| サスペンション(前・後) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング | |
| タイヤサイズ | 155/65 R13 | |
| 車両重量(バッテリー除く) | 600kg | |
| 車両重量(バッテリー含む) | 840kg | 710kg |
| 走行距離(フル充電時) | 50-70km | 100-110km |
| 電気装置(バッテリー) | 鉛 | リチウムイオン |
| 〃 (バッテリー性能) | 72V-165Ah | 72V-125Ah |
| 〃 (充電仕様) | AV100-240V(家庭用コンセント) | |
※上記のスペック等は、パフォーマンスの改良などにより予告なく変更されることがあります。
e-ZONEセダン | e-ZONEバン | 装備 | 内装 | パフォーマンス | スペック | 販売価格 | e-ZONE販売店








